
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 647 | 8426 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 646 | 2791 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 645 | 3608 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 644 | 1872 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 643 | 2143 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 642 | 4836 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 641 | 9760 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 640 | 5321 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 639 | 7416 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 638 | 6732 |
