
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 885 | 9239 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 884 | 4426 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 883 | 0083 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 882 | 8765 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 881 | 6102 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 880 | 3674 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 879 | 4051 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 878 | 0807 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 877 | 8614 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 876 | 6945 |
